




| 車輛名稱 | 東風(fēng)華神DV3徐工8噸5節(jié)臂隨車吊 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 外形尺寸 | 9000×2550×3650mm |
| 車廂尺寸 | 6100×2450×550mm |
| 發(fā)動機(jī) | 玉柴200馬力4缸 |
| 變速箱 | 法士特8檔變速箱 |
| 綜合油耗 | 平均油耗24.1L/百公里 |
| 大梁規(guī)格 | 280mm直通三層大梁 |
| 前后橋 | 5噸前橋,10噸后橋 |
| 軸距 | 5100mm |
| 輪胎型號 | 10.00R20鋼絲胎 |
| 吊機(jī)品牌 | 徐工牌 |
| 吊機(jī)型號 | G系列SQS200-5 |
| 吊機(jī)配置 | 雙聯(lián)泵系統(tǒng),5節(jié)臂,復(fù)合雙節(jié)前支腿 |
| 吊機(jī)參數(shù) | 最大舉升高度20.5米,工作半徑18.6米 |
| 總質(zhì)量 | 18000kg |
| 整備質(zhì)量 | 11500kg |
| 上戶噸位 | 6370kg |


購車熱線
158-2678-0123
Copyright2020 版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司銷售二十分公司湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18018938號-212 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購車更優(yōu)惠!