【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力牌CL5210TSY6ABZ型宿營(yíng)車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11800, 11350, 10900X2550X3990 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座*大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | *高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:該車(chē)主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營(yíng)保障,專(zhuān)用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開(kāi)啟; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11990/6000+1400/3098,11800/ 5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+ 1400/3008; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高 (mm):120×120,下邊緣離地高385mm; ABS系統(tǒng)型號(hào)4460046300,生產(chǎn)企 業(yè)采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,選裝EBS,EBS型號(hào)EBS3,生產(chǎn)企業(yè)采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)( 青島)有限公司. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn)
158-2678-0123
Copyright2020 版權(quán)所有程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十分公司湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備18018938號(hào)-212 技術(shù)支持:湖北程力
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!